スタミナ | 15 |
---|---|
バトル | 5 |
経験値 | 3000 |
コイン | 4000 |
経験値効率 | 200.0 |
コイン効率 | 266.7 |
各フロアいずれか一体が出現
スタミナ | 25 |
---|---|
バトル | 5 |
経験値 | 6500 |
コイン | 8000 |
経験値効率 | 260.0 |
コイン効率 | 320.0 |
各フロアいずれか一体が出現
スタミナ | 40 |
---|---|
バトル | 5 |
経験値 | 16000 |
コイン | 20000 |
経験値効率 | 400.0 |
コイン効率 | 500.0 |
各フロアいずれか一体が出現
スタミナ | 50 |
---|---|
バトル | 5 |
経験値 | 30000 |
コイン | 22500 |
経験値効率 | 600.0 |
コイン効率 | 450.0 |
各フロアいずれか一体が出現